Step-up-Sitzbank
151,20 €
            
				Preis inkl. 20,00 % MwSt. zzgl. Versand            
        | Marke | Husqvarna | 
|---|---|
| Artikelnummer | A36007940400 | 
| Lieferzeit | 4. November 2025 – 8. November 2025 | 
| Zulassung | HOMNN_EU | 
| Bereich | Offroad | 
- Gleiche Sitzhöhe wie die Serien-Sitzbank
- Widerstandsfähiger Überzug
- Spezielle Abstufung für guten Halt auch beim kräftigen Gasgeben
Hersteller: Husqvarna Mobility GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://support.husqvarna-motorcycles.com/hc/de/requests/new
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | 
|---|---|---|
| Husqvarna | FE 350s | 2025 | 
| Husqvarna | FE 250 | 2024 | 
| Husqvarna | FC 250 | 2025 | 
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2026 | 
| Husqvarna | FS 450 | 2024 | 
| Husqvarna | TX 300 | 2023 | 
| Husqvarna | TE 300 | 2026 | 
| Husqvarna | FC 250 | 2023 | 
| Husqvarna | TC 125 | 2025 | 
| Husqvarna | FX 350 | 2023 | 
| Husqvarna | FE 350 KIT FTI | 2024 | 
| Husqvarna | FX 350 | 2024 | 
| Husqvarna | FC 250 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 250 | 2026 | 
| Husqvarna | FE 250 CKD | 2024 | 
| Husqvarna | FE 450 | 2025 | 
| Husqvarna | FC 450 | 2023 | 
| Husqvarna | FX 450 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 250 | 2025 | 
| Husqvarna | FE 250 | 2026 | 
| Husqvarna | TE 300 IKD | 2025 | 
| Husqvarna | FE 501 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 300 | 2024 | 
| Husqvarna | FC 450 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 125 | 2025 | 
| Husqvarna | FS 450 | 2026 | 
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | 
| Husqvarna | FE 501w | 2024 | 
| Husqvarna | FE 350 | 2026 | 
| Husqvarna | TE 125 | 2026 | 
| Husqvarna | TE 150 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 300 | 2025 | 
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2024 | 
| Husqvarna | TC 250 | 2025 | 
| Husqvarna | FE 501 | 2025 | 
| Husqvarna | TC 150 | 2025 | 
| Husqvarna | TC 250 | 2026 | 
| Husqvarna | FE 350 KIT KAMMI | 2024 | 
| Husqvarna | FC 350 | 2023 | 
| Husqvarna | FC 350 | 2025 | 
| Husqvarna | FC 350 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 300 IKD | 2024 | 
| Husqvarna | FE 350 | 2025 | 
| Husqvarna | FC 450 | 2025 | 
| Husqvarna | TC 250 | 2024 | 
| Husqvarna | TE 250 CKD | 2024 | 
| Husqvarna | TX 300 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | TC 250 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | FC 450 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | TE 150 | 2025 | 
| Husqvarna | TC 125 | 2023 | 
| Husqvarna | FC 250 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | FE 350 | 2024 | 
| Husqvarna | TX 300 | 2024 | 
| Husqvarna | FC 450 CKD | 2025 | 
| Husqvarna | FC 450 | 2026 | 
| Husqvarna | FS 450 | 2023 | 
| Husqvarna | FE 501s | 2024 | 
| Husqvarna | TE 300 PRO | 2026 | 
| Husqvarna | TX 300 BT | 2023 | 
| Husqvarna | FX 450 BT | 2023 | 
| Husqvarna | TC 250 | 2023 | 
| Husqvarna | FE 350 CKD | 2025 | 
| Husqvarna | FE 450 | 2024 | 
| Husqvarna | FE 501s | 2025 | 
| Husqvarna | TE 250 | 2024 | 
| Husqvarna | FE 350s | 2024 | 
| Husqvarna | FE 250 | 2025 | 
| Husqvarna | FX 450 | 2023 | 
| Husqvarna | TC 125 | 2024 | 
| Husqvarna | FX 350 BT | 2023 | 
| Husqvarna | FX 350 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | TE 300 PRO | 2024 | 
| Husqvarna | TE 250 CKD | 2025 | 
| Husqvarna | TE 300 HERITAGE | 2025 | 
| Husqvarna | FE 501 | 2026 | 
| Husqvarna | TC 125 | 2026 | 
| Husqvarna | TC 125 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | FC 250 | 2026 | 
| Husqvarna | FE 450 | 2026 | 
| Husqvarna | FC 350 HERITAGE | 2023 | 
| Husqvarna | FE 350w | 2024 | 
 
								 
								 
								 
								